| Empresa | Avenus |
| Fecha | 31/12/2009 |
| Clientes | 1.000,00 |
| Activo | 5.700,00 |
| FondosPropios | 3.750,00 |
| Proveedores | 750,00 |
| Ventas | 3.000,00 |
| Margen | 1.800,00 |
| BAII | 750,00 |
| BAI | 468,00 |
| BN | 304,00 |
| Beneficio | 304,00 |
| PlazoAlmacenMP | 243,33 |
| PlazoAlmacenPC | 0,00 |
| PlazoAlmacenPA | 0,00 |
| PlazoCobro | 121,67 |
| compras | 800,00 |
| PlazoPagoProveedores | 342,19 |
| CicloCajaAparente | 6,94 |
| NDiasPago | 190,77 |
| Solvencia | 2,32 |
| MargenVentas | 0,60 |
| Garantia | 2,92 |
| FondoManiobra | 1250 |
| tpcFondoManiobra | 1,32 |
| UmbralSobreVentas | 0,36 |
| Rota | 0,53 |
| RotacionAF | 0,86 |
| RotacionAC | 1,36 |
| RotacionA | 3,00 |
| RotacionCli | 3,00 |
| PlazoTeoricoCobro | 30,00 |
| PlazoTeoricoPagoPro | 90,00 |
|
|
| Empresa | Avenus |
| Fecha | 31/12/2009 |
| Clientes | 1.000,00 |
| Activo | 5.700,00 |
| FondosPropios | 3.750,00 |
| Proveedores | 750,00 |
| Ventas | 3.000,00 |
| Margen | 1.800,00 |
| BAII | 750,00 |
| BAI | 468,00 |
| BN | 304,00 |
| Beneficio | 304,00 |
| PlazoAlmacenMP | 243,33 |
| PlazoAlmacenPC | 0,00 |
| PlazoAlmacenPA | 0,00 |
| PlazoCobro | 121,67 |
| compras | 800,00 |
| PlazoPagoProveedores | 342,19 |
| CicloCajaAparente | 6,94 |
| NDiasPago | 190,77 |
| Solvencia | 2,32 |
| MargenVentas | 0,60 |
| Garantia | 2,92 |
| FondoManiobra | 1250 |
| tpcFondoManiobra | 1,32 |
| UmbralSobreVentas | 0,36 |
| Rota | 0,53 |
| RotacionAF | 0,86 |
| RotacionAC | 1,36 |
| RotacionA | 3,00 |
| RotacionCli | 3,00 |
| PlazoTeoricoCobro | 30,00 |
| PlazoTeoricoPagoPro | 90,00 |
|
|
|
INFORME
|