| Fecha | 31/12/2007 0:00:00 |
| Empresa | Atlantic |
| Garantia | 2,78 |
| Endeudamiento | 0,36 |
| Solvencia | 4,50 |
| Autonomia | 1,78 |
| Dependencia | 0,36 |
| Consistencia | 1,42 |
| Estabilidad | 0,34 |
| FactorRiesgo | 0,56 |
| Liquidez | 0,09 |
| Tesoreria | 2,11 |
| Apalan | 1,56 |
| FondoManiobra | 37.146,00 |
| FlujoCaja | 10.208,01 |
| tpcFondoManiobra | 3,50 |
| FMNecesario | -11,83 |
| EfectoApalancamiento | 1,439 |
| CapacidadAmortizacion | 0,42 |
| PlazoviableAmortizacionDeuda | 0,00 |
| CicloCajaTeorico | -30,00 |
| CicloCajaAparente | -7.409.826,62 |
|
|
|
Si quiere realizar un analisis completo de sus Estados
Financieros puede hacerlo GRATIS registrandose como usuario a través de este
enlace
y entrando al area de Usuarios "Analisis
Económico-Financiero" |